TAS World Cup 2026
Three-map open qualification. Sixteen seeded finalists. Three single-map elimination rounds. One best-of-three World Cup final.- Qualification spots
- 16
- Registered entrants
- 50
- Tournament maps
- 10
- World Cup organizers
- 1
Rules
The existing Event system handles every replay and map. The tournament layer only aggregates locked results, seeds the bracket, and advances confirmed winners.
Open qualification
Every entrant TASes the same three approximately 20-second maps. All three valid finishes are required.
Average placement across 3 mapsTop 16 advance
Lower average rank wins. Ties use total normalized gap, then best map placement, then earliest completed set.
Seeds 1–16 are lockedSeeded knockout
The Round of 16, quarterfinals, and semifinals each use one shared map. The faster accepted result wins 1–0.
Single-map elimination · standard 1v16 bracketBo3 final and bronze match
The semifinal winners race across up to three final maps. The first player to two map wins becomes world champion. The semifinal losers contest third place on one separate map.
Final: first to 2 · bronze: 1 mapOpen qualification
Sat 01 Aug, 12:00 CEST to Sat 08 Aug, 12:00 CEST. Missing any map leaves the entrant unclassified.
Open qualification · Map 1
Seeding Track 1
Open map eventOpen qualification · Map 2
Seeding Track 2
Open map eventOpen qualification · Map 3
Seeding Track 3
Open map eventQualification standings50
| Rank | Entrant | M1 | M2 | M3 | Average | Gap tie-break | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3/3 maps completed | #117.390 | #216.360 | #216.180 | 1.67 | 1.92% | Qualified |
| #2 | 3/3 maps completed | #518.210 | #517.960 | #116.040 | 3.67 | 15.65% | Qualified |
| #3 | 3/3 maps completed | #718.290 | #718.140 | #416.450 | 6.00 | 19.78% | Qualified |
| #4 | 3/3 maps completed | #1118.370 | #618.000 | #316.230 | 6.67 | 18.00% | Qualified |
| #5 | 3/3 maps completed | #1318.390 | #116.190 | #816.890 | 7.33 | 11.05% | Qualified |
| #6 | 3/3 maps completed | #1018.360 | #417.950 | #916.990 | 7.67 | 22.37% | Qualified |
| #7 | 3/3 maps completed | #918.350 | #1118.720 | #616.740 | 8.67 | 25.51% | Qualified |
| #8 | 3/3 maps completed | #217.830 | #1418.980 | #1117.040 | 9.00 | 26.00% | Qualified |
| #9 | 3/3 maps completed | #318.020 | #818.310 | #1817.570 | 9.67 | 26.26% | Qualified |
| #10 | 3/3 maps completed | #1418.410 | #317.750 | #1317.340 | 10.00 | 23.61% | Qualified |
| #11 | 3/3 maps completed | #618.250 | #1919.560 | #516.500 | 10.00 | 28.63% | Qualified |
| #12 | 3/3 maps completed | #1518.480 | #1218.860 | #716.780 | 11.33 | 27.37% | Qualified |
| #13 | 3/3 maps completed | #418.180 | #1719.430 | #1517.470 | 12.00 | 33.47% | Qualified |
| #14 | 3/3 maps completed | #2018.640 | #1018.660 | #1017.010 | 13.33 | 28.49% | Qualified |
| #15 | 3/3 maps completed | #2518.780 | #918.480 | #1217.190 | 15.33 | 29.31% | Qualified |
| #16 | 3/3 maps completed | #1218.380 | #1519.030 | #2017.970 | 15.67 | 35.27% | Qualified |
| #17 | 3/3 maps completed | #2418.740 | #1519.030 | #1417.380 | 17.67 | 33.66% | Eliminated |
| #18 | 3/3 maps completed | #1718.540 | #2019.620 | #1717.560 | 18.00 | 37.28% | Eliminated |
| #19 | 3/3 maps completed | #1818.610 | #1318.930 | #2319.000 | 18.00 | 42.39% | Eliminated |
| #20 | 3/3 maps completed | #718.290 | #2821.170 | #2118.580 | 18.67 | 51.77% | Eliminated |
| #21 | 3/3 maps completed | #1818.610 | #2320.390 | #1617.490 | 19.00 | 42.00% | Eliminated |
| #22 | 3/3 maps completed | #2318.710 | #2921.320 | #1917.660 | 23.67 | 49.38% | Eliminated |
| #23 | 3/3 maps completed | #1618.530 | #3021.600 | #2519.840 | 23.67 | 63.66% | Eliminated |
| #24 | 3/3 maps completed | #2718.920 | #2220.020 | #2419.400 | 24.33 | 53.40% | Eliminated |
| #25 | 3/3 maps completed | #2818.990 | #2119.840 | #2620.120 | 25.00 | 57.18% | Eliminated |
| #26 | 3/3 maps completed | #2118.650 | #2520.570 | #2921.090 | 25.00 | 65.78% | Eliminated |
| #27 | 3/3 maps completed | #2618.870 | #2420.490 | #2720.710 | 25.67 | 64.18% | Eliminated |
| #28 | 3/3 maps completed | #2919.160 | #2720.890 | #2218.880 | 26.00 | 56.91% | Eliminated |
| #29 | 3/3 maps completed | #3219.660 | #1819.450 | #2820.880 | 26.00 | 63.36% | Eliminated |
| #30 | 3/3 maps completed | #3019.260 | #2620.660 | #3021.470 | 28.67 | 72.22% | Eliminated |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 1/3 maps completed | #2218.680 | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 1/3 maps completed | #3119.320 | —— | —— | — | — | Incomplete |
| — | 0/3 maps completed | —— | —— | —— | — | — | Incomplete |
Knockout bracket
Standard seeding protects qualification performance: 1v16, 8v9, 4v13, 5v12, 2v15, 7v10, 3v14, and 6v11.
Tournament schedule
Knockout rounds open Monday at 12:00 CEST and close Thursday at 12:00 CEST. All times are shown in Europe/Paris (CEST).
Open qualification
Three maps · all valid finishes required · top 16 advance
Round of 16
8 concurrent head-to-head matches on one shared map
Quarterfinals
4 concurrent head-to-head matches on one shared map
Semifinals
2 concurrent head-to-head matches on one shared map
Finals weekend
Best-of-three title series across final maps 1–3 · separate third-place map